期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275070 | 10 | 小 双 | |||
3275069 | 04:56 | 2+8+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3275068 | 04:53 | 0+0+1=01 | 19 | 大 单 | 对 |
3275067 | 04:49 | 4+5+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3275066 | 04:46 | 0+8+1=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3275065 | 04:42 | 8+1+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3275064 | 04:39 | 0+9+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3275063 | 04:35 | 7+2+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3275062 | 04:32 | 7+6+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3275061 | 04:28 | 7+7+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3275060 | 04:25 | 7+9+9=25 | 04 | 小 双 | 错 |
3275059 | 04:21 | 1+8+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3275058 | 04:18 | 0+3+6=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3275057 | 04:14 | 2+6+5=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3275056 | 04:11 | 1+0+6=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3275055 | 04:07 | 4+8+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275069 | 16 | 大 | 双 | ||
3275068 | 01 | 小 | 单 | ||
3275067 | 17 | 大 | 单 | ||
3275066 | 09 | 小 | 单 | ||
3275065 | 10 | 小 | 双 | ||
3275064 | 09 | 小 | 单 | ||
3275063 | 16 | 大 | 双 | ||
3275062 | 17 | 大 | 单 | ||
3275061 | 21 | 大 | 单 | ||
3275060 | 25 | 大 | 单 | ||
3275059 | 10 | 小 | 双 | ||
3275058 | 09 | 小 | 单 | ||
3275057 | 13 | 小 | 单 | ||
3275056 | 07 | 小 | 单 | ||
3275055 | 19 | 大 | 单 | ||
3275054 | 17 | 大 | 单 | ||
3275053 | 07 | 小 | 单 | ||
3275052 | 07 | 小 | 单 | ||
3275051 | 18 | 大 | 双 | ||
3275050 | 16 | 大 | 双 | ||
3275049 | 13 | 小 | 单 | ||
3275048 | 09 | 小 | 单 | ||
3275047 | 08 | 小 | 双 | ||
3275046 | 24 | 大 | 双 | ||
3275045 | 10 | 小 | 双 | ||
3275044 | 17 | 大 | 单 | ||
3275043 | 14 | 大 | 双 | ||
3275042 | 08 | 小 | 双 | ||
3275041 | 10 | 小 | 双 | ||
3275040 | 15 | 大 | 单 | ||
3275039 | 14 | 大 | 双 | ||
3275038 | 14 | 大 | 双 | ||
3275037 | 11 | 小 | 单 | ||
3275036 | 13 | 小 | 单 | ||
3275035 | 13 | 小 | 单 | ||
3275034 | 17 | 大 | 单 | ||
3275033 | 15 | 大 | 单 | ||
3275032 | 11 | 小 | 单 | ||
3275031 | 25 | 大 | 单 | ||
3275030 | 15 | 大 | 单 | ||
3275029 | 07 | 小 | 单 | ||
3275028 | 21 | 大 | 单 | ||
3275027 | 15 | 大 | 单 | ||
3275026 | 17 | 大 | 单 | ||
3275025 | 15 | 大 | 单 | ||
3275024 | 06 | 小 | 双 | ||
3275023 | 13 | 小 | 单 | ||
3275022 | 17 | 大 | 单 | ||
3275021 | 11 | 小 | 单 | ||
3275020 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出09 18 17 18 08 13 16 12 15 18 |