期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251095 | 15 | 大 单 | |||
3251094 | 13:24 | 5+6+8=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3251093 | 13:21 | 0+8+7=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3251092 | 13:17 | 1+1+1=03 | 08 | 小 双 | 对 |
3251091 | 13:14 | 0+0+4=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3251090 | 13:10 | 7+9+7=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3251089 | 13:07 | 7+8+1=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3251088 | 13:03 | 4+7+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3251087 | 13:00 | 6+7+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3251086 | 12:56 | 7+4+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3251085 | 12:53 | 3+2+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3251084 | 12:49 | 2+0+4=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3251083 | 12:46 | 9+5+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3251082 | 12:42 | 8+0+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3251081 | 12:39 | 9+2+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3251080 | 12:35 | 2+6+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251094 | 19 | 大 | 单 | ||
3251093 | 15 | 大 | 单 | ||
3251092 | 03 | 小 | 单 | ||
3251091 | 04 | 小 | 双 | ||
3251090 | 23 | 大 | 单 | ||
3251089 | 16 | 大 | 双 | ||
3251088 | 12 | 小 | 双 | ||
3251087 | 15 | 大 | 单 | ||
3251086 | 20 | 大 | 双 | ||
3251085 | 06 | 小 | 双 | ||
3251084 | 06 | 小 | 双 | ||
3251083 | 18 | 大 | 双 | ||
3251082 | 17 | 大 | 单 | ||
3251081 | 13 | 小 | 单 | ||
3251080 | 12 | 小 | 双 | ||
3251079 | 16 | 大 | 双 | ||
3251078 | 10 | 小 | 双 | ||
3251077 | 20 | 大 | 双 | ||
3251076 | 16 | 大 | 双 | ||
3251075 | 22 | 大 | 双 | ||
3251074 | 15 | 大 | 单 | ||
3251073 | 09 | 小 | 单 | ||
3251072 | 15 | 大 | 单 | ||
3251071 | 13 | 小 | 单 | ||
3251070 | 19 | 大 | 单 | ||
3251069 | 17 | 大 | 单 | ||
3251068 | 23 | 大 | 单 | ||
3251067 | 16 | 大 | 双 | ||
3251066 | 22 | 大 | 双 | ||
3251065 | 12 | 小 | 双 | ||
3251064 | 15 | 大 | 单 | ||
3251063 | 21 | 大 | 单 | ||
3251062 | 15 | 大 | 单 | ||
3251061 | 06 | 小 | 双 | ||
3251060 | 25 | 大 | 单 | ||
3251059 | 15 | 大 | 单 | ||
3251058 | 18 | 大 | 双 | ||
3251057 | 10 | 小 | 双 | ||
3251056 | 15 | 大 | 单 | ||
3251055 | 06 | 小 | 双 | ||
3251054 | 05 | 小 | 单 | ||
3251053 | 08 | 小 | 双 | ||
3251052 | 19 | 大 | 单 | ||
3251051 | 16 | 大 | 双 | ||
3251050 | 16 | 大 | 双 | ||
3251049 | 07 | 小 | 单 | ||
3251048 | 10 | 小 | 双 | ||
3251047 | 12 | 小 | 双 | ||
3251046 | 15 | 大 | 单 | ||
3251045 | 01 | 小 | 单 |
400期内,19共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出13 08 08 09 14 06 09 11 07 04 |